Estas aquí: Inicio / Lecciones / Números en Inglés
Utilización de los números en Inglés
Lección 10
Utilización de los números, como formar los números, números cardinales y uso de tales.
Audio lección 10 de InglésSe ven los números, como formar números y los números cardinales.
| |
| LESSON TEN | (leson ten) | Lección diez |
| VOCABULARY | (vokebiulari) | Vocabulario |
| OLD | (old) | Viejo |
| TO BE OLD | | Ser viejo (se usa mas bien en el sentido de tener edad, no precisamente ser viejo) |
| HOW | (jau) | Como |
| YEARS | (yirs) | Años |
| |
| HOW OLD ARE YOU? | ¿Que edad tienes? |
| I AM TWENTY YEARS OLD | Tengo veinte años |
| HOW OLD 1S MIKE? | ¿Que edad tiene Mike? |
| MIKE IS 10 YEARS OLD | Mike tiene diez años |
| HOW OLD IS SHE? | ¿Que edad tiene ella? |
| SHE IS TWELVE YEARS OLD | Ella tiene doce años |
Al hacer preguntas en ingles el signo de interrogación se usa salo al final.
| Cardinal Numbers (cardinal nombers) / Números cardinales |
| ONE | (uan) | 1 |
| TWO | (tu) | 2 |
| THREE | (zrii) | 3 |
| FOUR | (four) | 4 |
| FIVE | (faiv) | 5 |
| SIX | (siks) | 6 |
| SEVEN | (seven) | 7 |
| EIGHT | (eit) | 8 |
| NINE | (nain) | 9 |
| TEN | (ten) | 10 |
| ELEVEN | (ileven) | 11 |
| TWELVE | (tuelv) | 12 |
| THIRTEEN | (zertiin) | 13 |
| FOURTEEN | (fortiin) | 14 |
| FIFTEEN | (fiftin) | 15 |
| SIXTEEN | (sixtiin) | 16 |
| SEVENTEEN | (seventiin) | 17 |
| EIGHTEEEN | (eitiin) | 18 |
| NINETEEN | (ninetiin) | 19 |
| TWENTY | (tuenti) | 20 |
| TWENTY-ONE | (tuenti uan) | 21 |
| TWENTY-TWO | (tuenti tu) | 22 |
| TWENTY-THREE | (tuenti zrii) | 23 |
| TWENTY-FOUR | (tuenti four) | 24 |
| TWENTY-FIVE | (tuenti faiv) | 25 |
| TWENTY-SIX | (tuenti siks) | 26 |
| TWENTY-SEVEN | (tuenti seven) | 27 |
| TWENTY-EIGHT | (tuenti eit) | 28 |
| TWENTY-NINE | (tuenti nain) | 29 |
| THIRTY | (zerti) | 30 |
| FOURTY | (forti) | 40 |
| FIFTY | (fifti) | 50 |
| SIXTY | (siksti) | 60 |
| SEVENTY | (seventi) | 70 |
| EIGHTY | (eiti) | 80 |
| NINETY | (nainti) | 90 |
| ONE HUNDRED | (uan jondred) | 100 |
| ONE HUNDRED AND ONE | (uan jondred and uan) | 101 |
| ONE HUNDRED AND TWO | (uan jondred and tu) | 102 |
| ONE HUNDRED AND THREE | (uan jondred and zrii) | 103 |
| ONE HUNDRED AND FOUR | (uan jondred and four) | 104 |
| ONE HUNDRED AND FIVE | (uan jondred and faiv) | 105 |
| ONE HUNDRED AND SIX | (uan jondred and siks) | 106 |
| ONE HUNDRED AND SEVEN | (uan jondred and seven) | 107 |
| ONE HUNDRED AND EIGHT | (uan jondred and eit) | 108 |
| ONE HUNDRED AND NINE | (uan jondred and nain) | 109 |
| ONE HUNDRED AND TEN | (uan jondred and ten) | 110 |
| TWO HUNDRED | (tu jondred) | 200 |
| THREE HUNDRED | (zrii jondred) | 300 |
| FOUR HUNDRED | (four jondred) | 400 |
| FIVE HUNDRED | (faiv jondred) | 500 |
| SIX HUNDRED | (siks jondred) | 600 |
| SEVEN HUNDRED | (seven jondred) | 700 |
| EIGHT HUNDRED | (eit jondred) | 800 |
| NINE HUNDRED | (nain jondred) | 900 |
| ONE THOUSAND | (uan thousand) | 1000 |
| TWO THOUSAND | (tu thousand) | 2000 |
| THREE THOUSAND | (zrii thousand) | 3000 |
| FOUR THOUSAND | (four thousand) | 4000 |
| FIVE THOUSAND | (faiv thousand) | 5000 |
| SIX THOUSAND | (siks thousand) | 6000 |
| SEVEN THOUSAND | (seven thousand) | 7000 |
| EIGHT THOUSAND | (eit thousand) | 8000 |
| NINE THOUSAND | (nain thousand) | 9000 |
| TEN THOUSAND | (ten thousand) | 10000 |
| Ordinal Numbers (ordinal nombers) / Números ordinales |
| FIRST 1ST. | (ferts) | Primero |
| SECOND 2ND. | (second) | Segundo |
| THIRD 3RD. | (zerd) | Tercero |
| FOURTH 4TH. | (fourz) | Cuarto |
| FIFTH 5TH. | (fifz) | Quinto |
| SIXTH 6TH. | (sixz) | Sexto |
| SEVENTH 7TH. | (sevenz) | Septimo |
| EIGTH 8TH. | (eiz) | Octavo |
| NINETH 9TH. | (naintz) | Noveno |
| TENTH 10TH. | (tenz) | Decimo |